| Диапазон измерения температуры | -50 - +80 °С |
| Диапазон измерения уровня воды (плотность 1000 кг/м3) | 0 - 4 м |
| цемента (плотность2200 кг/м3) | 0 - 2.2 м |
| Питание датчиков (от сети постоянного тока) | ±18 - 36 В |
| Диапазоны выходных сигналов уровнемера и датчика температуры | 4 - 20 мА |
| Непрерывное время работы | Круглосуточно |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт |
| Пределы допустимой основной погрешности от диапазона измерения выходного сигнала: | |
| для датчика уровня | ±1.5% |
| для датчика температуры | ±1.0% |
| Габаритные и присоединительные размеры | 580х186 мм |
| Масса, не более | 15 кг |